1T1B.AI
Cross-subnet performance, nominators, and staking history for one Bittensor validator hotkey.
Total stake
8.00MRoot 61.1k · Alpha 7.94M
Total emission
459.89across all subnets
Active subnets
83validator memberships
Avg validator trust
0.962mean across subnets
Max validator trust
1.000best subnet
Take rate
1.0%commission kept from delegators
Nominators
447distinct coldkeys delegated
Est. APY
2.08%latest snapshot · net of take
Delegator yield (APY)
7d / 30d / 90d windows from daily history
Est. APY · 7d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Est. APY · 30d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Est. APY · 90d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Delegator APY annualizes the latest daily rewards-per-1k-τ rate from neuron_daily, net of validator take. Snapshot-tier emission can lag; server-side modelling (#2551) will replace this client estimate.
Per-subnet performance
| Subnet | UID | Stake τ | Emission τ | Dividends | Val trust | Permit | Stake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN27 | 69 | 806.8k | 34.84 | 0.236 | 1.000 | Yes | |
| SN83 | 180 | 625.1k | 42.59 | 0.289 | 1.000 | Yes | |
| SN35 | 222 | 624.3k | 26.21 | 0.178 | 1.000 | Yes | |
| SN44 | 184 | 481.1k | 18.68 | 0.127 | 1.000 | Yes | |
| SN42 | 6 | 391.4k | 18.45 | 0.125 | 1.000 | Yes | |
| SN125 | 133 | 280.2k | 20.34 | 0.138 | 1.000 | Yes | |
| SN20 | 154 | 276.0k | 19.49 | 0.132 | 1.000 | Yes | |
| SN87 | 2 | 217.4k | 20.64 | 0.140 | 1.000 | Yes | |
| SN76 | 24 | 172.3k | 20.24 | 0.137 | 1.000 | Yes | |
| SN71 | 100 | 169.5k | 5.91 | 0.040 | 1.000 | Yes | |
| SN60 | 151 | 163.7k | 6.04 | 0.041 | 1.000 | Yes | |
| SN73 | 219 | 151.8k | 8.19 | 0.055 | 1.000 | Yes | |
| SN33 | 52 | 140.8k | 7.44 | 0.050 | 0.994 | Yes | |
| SN48 | 17 | 140.5k | 7.55 | 0.051 | 1.000 | Yes | |
| SN25 | 218 | 139.6k | 5.28 | 0.036 | 1.000 | Yes | |
| SN106 | 184 | 132.5k | 7.74 | 0.052 | 0.889 | Yes | |
| SN65 | 9 | 130.4k | 6.00 | 0.041 | 1.000 | Yes | |
| SN21 | 190 | 130.3k | 6.28 | 0.043 | 0.999 | Yes | |
| SN66 | 155 | 120.4k | 4.85 | 0.033 | 1.000 | Yes | |
| SN50 | 8 | 106.3k | 4.31 | 0.029 | 1.000 | Yes | |
| SN53 | 101 | 105.7k | 5.10 | 0.035 | 1.000 | Yes | |
| SN19 | 215 | 105.0k | 6.72 | 0.046 | 0.995 | Yes | |
| SN39 | 226 | 104.1k | 5.93 | 0.040 | 1.000 | Yes | |
| SN98 | 58 | 102.1k | 5.48 | 0.037 | 1.000 | Yes | |
| SN10 | 44 | 96.6k | 3.33 | 0.023 | 1.000 | Yes | |
| SN55 | 28 | 94.7k | 4.51 | 0.031 | 1.000 | Yes | |
| SN63 | 188 | 89.7k | 3.83 | 0.026 | 1.000 | Yes | |
| SN30 | 78 | 84.4k | 3.59 | 0.024 | 1.000 | Yes | |
| SN8 | 114 | 77.1k | 4.00 | 0.027 | 1.000 | Yes | |
| SN64 | 234 | 75.6k | 4.20 | 0.028 | 1.000 | Yes | |
| SN45 | 48 | 75.0k | 4.02 | 0.027 | 0.952 | Yes | |
| SN127 | 112 | 68.3k | 3.82 | 0.026 | 1.000 | Yes | |
| SN102 | 171 | 65.1k | 7.87 | 0.053 | 1.000 | Yes | |
| SN28 | 165 | 61.5k | 2.32 | 0.016 | 0.982 | Yes | |
| SN0 | 26 | 61.1k | 0 | 0.000 | 0.000 | Yes | |
| SN56 | 50 | 57.9k | 3.36 | 0.023 | 1.000 | Yes | |
| SN62 | 110 | 56.8k | 2.71 | 0.018 | 1.000 | Yes | |
| SN74 | 174 | 54.8k | 1.95 | 0.013 | 0.992 | Yes | |
| SN13 | 205 | 52.4k | 2.74 | 0.019 | 0.953 | Yes | |
| SN47 | 28 | 50.3k | 5.64 | 0.038 | 1.000 | Yes | |
| SN121 | 237 | 49.7k | 3.67 | 0.025 | 1.000 | Yes | |
| SN61 | 217 | 46.2k | 2.29 | 0.016 | 1.000 | Yes | |
| SN95 | 166 | 42.9k | 2.90 | 0.020 | 1.000 | Yes | |
| SN46 | 92 | 42.6k | 1.87 | 0.013 | 0.999 | Yes | |
| SN52 | 140 | 42.4k | 2.31 | 0.016 | 1.000 | Yes | |
| SN93 | 97 | 41.9k | 1.16 | 0.015 | 0.996 | Yes | |
| SN51 | 72 | 41.0k | 2.01 | 0.014 | 1.000 | Yes | |
| SN114 | 3 | 40.2k | 3.99 | 0.027 | 1.000 | Yes | |
| SN31 | 2 | 39.5k | 3.39 | 0.023 | 1.000 | Yes | |
| SN110 | 62 | 35.8k | 2.79 | 0.019 | 1.000 | Yes | |
| SN5 | 58 | 33.8k | 2.96 | 0.020 | 1.000 | Yes | |
| SN58 | 10 | 32.0k | 4.18 | 0.028 | 1.000 | Yes | |
| SN109 | 2 | 31.0k | 3.45 | 0.023 | 1.000 | Yes | |
| SN77 | 225 | 30.6k | 1.33 | 0.009 | 1.000 | Yes | |
| SN94 | 249 | 29.7k | 2.59 | 0.018 | 1.000 | Yes | |
| SN75 | 245 | 28.4k | 1.27 | 0.009 | 1.000 | Yes | |
| SN15 | 3 | 28.2k | 2.47 | 0.017 | 0.999 | Yes | |
| SN67 | 7 | 27.3k | 2.58 | 0.018 | 0.996 | Yes | |
| SN82 | 48 | 26.1k | 2.96 | 0.020 | 1.000 | Yes | |
| SN124 | 45 | 25.3k | 1.26 | 0.009 | 1.000 | Yes | |
| SN80 | 42 | 25.1k | 3.02 | 0.020 | 1.000 | Yes | |
| SN91 | 2 | 25.1k | 4.35 | 0.029 | 1.000 | Yes | |
| SN40 | 72 | 24.8k | 3.30 | 0.022 | 1.000 | Yes | |
| SN14 | 70 | 24.2k | 1.47 | 0.010 | 1.000 | Yes | |
| SN115 | 164 | 23.1k | 2.76 | 0.019 | 1.000 | Yes | |
| SN126 | 2 | 22.8k | 2.24 | 0.015 | 1.000 | Yes | |
| SN88 | 25 | 21.6k | 0.9061 | 0.006 | 0.999 | Yes | |
| SN113 | 4 | 20.1k | 2.34 | 0.016 | 1.000 | Yes | |
| SN38 | 6 | 18.2k | 3.79 | 0.006 | 1.000 | Yes | |
| SN29 | 236 | 15.7k | 0.7380 | 0.005 | 1.000 | Yes | |
| SN9 | 236 | 14.4k | 0.5981 | 0.004 | 1.000 | Yes | |
| SN37 | 124 | 13.2k | 2.58 | 0.017 | 1.000 | Yes | |
| SN89 | 116 | 12.6k | 0.3420 | 0.005 | 0.999 | Yes | |
| SN111 | 239 | 12.4k | 0.5196 | 0.004 | 1.000 | Yes | |
| SN57 | 9 | 11.9k | 1.21 | 0.008 | 1.000 | Yes | |
| SN69 | 13 | 11.3k | 0.9705 | 0.007 | 1.000 | Yes | |
| SN128 | 87 | 10.1k | 0.4552 | 0.003 | 1.000 | Yes | |
| SN116 | 21 | 9.5k | 1.73 | 0.012 | 1.000 | Yes | |
| SN119 | 152 | 9.5k | 1.29 | 0.009 | 1.000 | Yes | |
| SN90 | 9 | 9.3k | 0 | 0.022 | 1.000 | Yes | |
| SN4 | 213 | 6.0k | 0.1988 | 0.001 | 0.831 | Yes | |
| SN107 | 2 | 5.2k | 0.6558 | 0.004 | 0.048 | Yes | |
| SN112 | 198 | 2.5k | 0.7948 | 0.005 | 0.250 | Yes |
Stake & rewards over time
Daily snapshots
Nominators
Derived from stake-delegation events
net 3.2kgross 1.99M842 events
net 572.06gross 3.9k81 events
net 499.90gross 499.901 events
net 439.27gross 2.2k12 events
net 428.98gross 3.5k41 events
net 373.14gross 373.141 events
net 350.00gross 350.001 events
net 298.61gross 298.614 events
net 297.01gross 297.012 events
net 265.58gross 265.582 events
net 258.53gross 13.5k402 events
net 253.51gross 1.5k27 events
net 242.13gross 242.131 events
net 204.95gross 204.951 events
net 203.17gross 203.171 events
net 199.99gross 199.991 events
net 199.99gross 199.991 events
net 195.42gross 1.9k75 events
net 181.45gross 181.451 events
net 181.16gross 550.669 events
| Coldkey | Net staked | Gross staked | Unstaked | Events | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2k | 1.99M | 994.7k | 842 | ||
| 572.06 | 3.9k | 1.6k | 81 | ||
| 499.90 | 499.90 | 0 | 1 | ||
| 439.27 | 2.2k | 876.73 | 12 | ||
| 428.98 | 3.5k | 1.5k | 41 | ||
| 373.14 | 373.14 | 0 | 1 | ||
| 350.00 | 350.00 | 0 | 1 | ||
| 298.61 | 298.61 | 0 | 4 | ||
| 297.01 | 297.01 | 0 | 2 | ||
| 265.58 | 265.58 | 0 | 2 | ||
| 258.53 | 13.5k | 6.6k | 402 | ||
| 253.51 | 1.5k | 604.30 | 27 | ||
| 242.13 | 242.13 | 0 | 1 | ||
| 204.95 | 204.95 | 0 | 1 | ||
| 203.17 | 203.17 | 0 | 1 | ||
| 199.99 | 199.99 | 0 | 1 | ||
| 199.99 | 199.99 | 0 | 1 | ||
| 195.42 | 1.9k | 844.58 | 75 | ||
| 181.45 | 181.45 | 0 | 1 | ||
| 181.16 | 550.66 | 184.75 | 9 |
1–20
1–20
Watch this validator
Alert on new delegations or stake, via the existing chain alert-triggers API.
Get a webhook or Discord notification when this validator receives new delegations or stake. Creation requires a trigger token issued by a metagraphed operator — this app never bundles one.
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this validator.